
O valor pago pelos seus membros é o valor bruto, o que significa que inclui todos os encargos e imposto sobre o valor acrescentado (IVA). O montante do IVA depende do país em que cada membro vive.
O tratamento do IVA que deve ser pago a partir da contribuição de cada sócio é feito de forma contínua. Você não precisa se preocupar com as complicações de descobrir diferentes taxas de IVA em diferentes países (para taxas diferentes comparar tabela).
A cada mês, o Steady enviará um extrato detalhado e transferirá dinheiro para a sua conta. O valor transferido conterá sua receita líquida (todos os custos de transação deduzidos), e - para editores na Alemanha - o IVA aplicável. O IVA sobre a sua receita líquida dependerá do seu status individual de IVA, seja 0%, 7% ou 19%. Terá de declarar este IVA ao Finanzamt (departamento de impostos), tal como tem de declarar rendimentos.
Para editores fora da Alemanha, aplica-se geralmente o "Reverse Charges Mechanism". Isto significa que não é adicionado IVA à sua receita líquida do Steady.
Se tiver mais perguntas sobre o seu estatuto pessoal de IVA, recomendamos que contacte um conselheiro fiscal. O Steady não é capaz de dar conselhos fiscais.
País | tarifa normal para serviços digitais (tudo excepto revistas, blogs, newsletters) | Taxa reduzida para publicações eletrônicas (revistas, blogs, boletins informativos) |
Áustria | 20% | 10% |
Bélgica | 21% | 6% |
Bulgária | 20% | 20% |
Chipre (parte grega) | 19% | 19% |
República Checa | 21% | 10% |
Alemanha | 19% | 7% |
Dinamarca | 25% | 25% |
Estônia | 20% | 9% |
Grécia | 24% | 24% |
Espanha | 21% | 4% |
Finlândia | 24% | 10% |
França | 20% | 2.1% |
Croácia | 25% | 25% |
Hungria | 27% | 27% |
Irlanda | 23% | 9% |
Itália | 22% | 22%/4%* |
Lituânia | 21% | 21% |
Luxemburgo | 17% | 3% |
Letónia | 21% | 21% |
Malta | 18% | 18% |
Países Baixos | 21% | 9% |
Noruega | 25% | 0% |
Polónia | 23% | 5% |
Portugal | 23% | 6% |
Roménia | 19% | 19% |
Suécia | 25% | 6% |
Eslovênia | 22% | 5% |
Eslováquia | 20% | 20% |
Reino Unido | 20% | 0% |
Suíça | 7.7% | 2.5% |
* Itália: 4% apenas para publicação com um número ISSN, mediante solicitação