
Suma plătită de membrii dvs. este suma brută, ceea ce înseamnă că include toate taxele și taxa pe valoarea adăugată (TVA). Valoarea TVA-ului depinde de țara în care locuiește fiecare membru.
Constant are grijă de manipularea TVA-ului care trebuie plătit din contribuția fiecărui membru. Nu trebuie să vă faceți griji cu privire la complicațiile de a găsi diferite cote de TVA în diferite țări (pentru diferite rate compara tabelul).
În fiecare lună, Steady vă va trimite o declarație detaliată și va transfera bani în contul dvs. Suma transferată va conține venitul dvs. net (toate costurile tranzacției deduse) și — pentru editorii din Germania — TVA-ul aplicabil. TVA-ul pe venitul dvs. net va depinde de statutul individual de TVA, fie 0%, 7%, fie 19%. Va trebui să declarați acest TVA la Finanzamt (departamentul fiscal), la fel cum trebuie să declarați venituri.
Pentru editorii din afara Germaniei, se aplică, în general, „Mecanismul de taxare inversă”. Acest lucru înseamnă că nici un TVA este adăugat la venitul net de la echilibru.
Dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la statutul dvs. personal de TVA, vă recomandăm să contactați un consilier fiscal. Constant nu este în măsură să ofere sfaturi fiscale.
Ţară | Rata standard pentru servicii digitale (totul, cu excepția revistelor, blogurilor, buletinelor informative) | Rata redusă pentru e-publicații (reviste, bloguri, buletine informative) |
Austria | 20% | 10% |
Belgia | 21% | 6% |
Bulgaria | 20% | 20% |
Cipru (partea greacă) | 19% | 19% |
Ceheia | 21% | 10% |
În Germania | 19% (second half of the year 2020: 16%) | 7% (second half of the year 2020: 5%) |
Danemarca | 25% | 25% |
Estonia | 20% | 9% |
În Grecia | 24% | 24% |
Spania | 21% | 4% |
Finlanda | 24% | 10% |
În Franţa | 20% | 2,1% |
Croatia | 25% | 25% |
Ungaria | 27% | 27% |
În Irlanda | 23% | 9% |
În Italia | 22% | 22%/4% * |
Lituania | 21% | 21% |
Luxemburg | 17% | 3% |
Letonia | 21% | 21% |
Malta | 18% | 18% |
Olanda | 21% | 9% |
Norvegia | 25% | 0% |
Polonia | 23% | 5% |
Portugalia | 23% | 6% |
România | 19% | 19% |
Suedia | 25% | 6% |
Slovenia | 22% | 5% |
Slovacia | 20% | 20% |
Regatul Unit | 20% | 0% |
Elveţia | 7,7% | 2,2% |
* Italien: 4% numai pentru publicarea cu un număr ISSN, la cerere